| Årsmodell | Pris | Körsträcka | Länk | Specifikation | Plats | Säljare | Först sedd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 240 000 kr | 5 200 mil | Mazda MX-5 | RF 2.0 SKYACTIV-G Manuell | Huddinge | Privat | 2026-07-08T07:02 |
| 1991 | 99 000 kr | 15 900 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Östersund | Privat | 2026-07-07T17:02 |
| 2020 | 329 000 kr | 2 200 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 287 500 kr · 2 135 mil · borttagen 2026-07-03
|
2.0 (184 hk), 6 man LÅG SKATT 2200 MIL | Götene | Företag | 2026-07-07T17:02 |
| 1991 | 89 000 kr | 8 900 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Borgholm | Privat | 2026-07-07T15:32 |
| 2016 | 228 900 kr | 3 140 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 244 700 kr · 3 140 mil · borttagen 2026-05-18
|
2.0 160hk Läder Navi 2-Brukare LÅGAMIL | Täby | Företag | 2026-07-07T14:02 |
| 2008 | 149 900 kr | 12 500 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 99 900 kr · 12 500 mil · borttagen 2026-07-05
|
ROADSTER COUPE 2.0 MZR EURO 4 160 HK | Stockholm | Företag | 2026-07-07T10:30 |
| Årsmodell | Pris | Körsträcka | Länk | Specifikation | Plats | Säljare | Först sedd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 240 000 kr | 5 200 mil | Mazda MX-5 | RF 2.0 SKYACTIV-G Manuell | Huddinge | Privat | 2026-07-08T07:02 |
| 1991 | 99 000 kr | 15 900 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Östersund | Privat | 2026-07-07T17:02 |
| 2020 | 329 000 kr | 2 200 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 287 500 kr · 2 135 mil · borttagen 2026-07-03
|
2.0 (184 hk), 6 man LÅG SKATT 2200 MIL | Götene | Företag | 2026-07-07T17:02 |
| 1991 | 89 000 kr | 8 900 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Borgholm | Privat | 2026-07-07T15:32 |
| 2016 | 228 900 kr | 3 140 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 244 700 kr · 3 140 mil · borttagen 2026-05-18
|
2.0 160hk Läder Navi 2-Brukare LÅGAMIL | Täby | Företag | 2026-07-07T14:02 |
| 2008 | 149 900 kr | 12 500 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 99 900 kr · 12 500 mil · borttagen 2026-07-05
|
ROADSTER COUPE 2.0 MZR EURO 4 160 HK | Stockholm | Företag | 2026-07-07T10:30 |
| 2009 | 160 000 kr | 4 100 mil | Mazda MX-5 | 2.0 PRHT Manuell | Bromölla | Privat | 2026-07-06T19:28 |
| 2010 | 164 900 kr | 5 440 mil | Mazda MX-5 | Roadster | Premium | Automat | Unikum | Helsingborg | Företag | 2026-07-06T19:28 |
| 1991 | 65 000 kr | 18 400 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Skee | Privat | 2026-07-06T15:26 |
| 2023 | 384 500 kr | 750 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 380 000 kr · 700 mil · borttagen 2026-07-01
|
RF 2.0 SKYACTIV-G / Homura/ Brembo/ BBS | Halmstad | Företag | 2026-07-06T06:22 |
| 2004 | 69 999 kr | 20 270 mil | Mazda MX-5 | NB NBFL 1.6 | Olofstorp | Privat | 2026-07-05T12:47 |
| 1998 | 54 000 kr | 18 052 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Pajala | Privat | 2026-07-05T10:44 |
| 1998 | 79 000 kr | 11 000 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 36 000 kr · 11 100 mil · borttagen 2026-05-14
|
1.8 Manuell | Fjärås | Privat | 2026-07-05T08:14 |
| 2016 | 229 900 kr | 2 217 mil | Mazda MX-5 | 2.0 SKYACTIV-G Miata Navi OBS! 2217 Mil | Tyresö | Företag | 2026-07-04T20:07 |
| 1998 | 81 000 kr | 9 350 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Horn | Privat | 2026-07-04T12:07 |
| 2002 | 39 900 kr | 13 673 mil | Mazda MX-5 | Miata, 1.6, Facelift | Karlstad | Privat | 2026-07-03T21:04 |
| 2019 | 270 000 kr | 4 512 mil | Mazda MX-5 | 2.0 SKYACTIV-G Manuell | Ödeborg | Privat | 2026-07-03T17:36 |
| 2019 | 269 800 kr | 1 500 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 259 000 kr · 1 500 mil · borttagen 2026-06-05
|
1.5 Skyactiv-G Manuell Navi Sensorer 1 Ägare | Värnamo | Företag | 2026-07-03T15:06 |
| 1999 | 75 000 kr | 16 000 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Umeå | Privat | 2026-07-03T09:35 |
| 2011 | 137 800 kr | 11 500 mil | Mazda MX-5 | Roadster Coupe 1.8 MZR Hard-Top 1-Ägare 3,45%KAMPANJ | Västerås | Företag | 2026-07-03T09:05 |
| 1990 | 80 000 kr | 15 000 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 85 000 kr · 14 000 mil · borttagen 2026-06-18
|
1.6 Manuell | Huskvarna | Privat | 2026-07-03T09:05 |
| 2003 | 69 900 kr | 22 953 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 39 000 kr · 23 000 mil · borttagen 2026-05-31
|
Miata 1.6 | Alingsås | Företag | 2026-07-02T19:09 |
| 2004 | 10 000 kr | — |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 89 900 kr · 7 200 mil · borttagen 2026-07-01
|
1.6 Euro 3 | Karlstad | Företag | 2026-07-02T14:39 |
| 1999 | 69 000 kr | 12 864 mil | Mazda MX-5 | Miata 1.6 Manuell | Eskilstuna | Företag | 2026-07-02T12:39 |
| 1991 | 125 000 kr | 7 300 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Sjöbo | Privat | 2026-07-01T12:04 |
| 2010 | 129 000 kr | 9 900 mil | Mazda MX-5 | Soft-top 1.8 MZR | Strängnäs | Företag | 2026-07-01T09:02 |
| 1992 | 85 000 kr | 14 325 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Enebyberg | Privat | 2026-07-01T08:31 |
| 2010 | 150 000 kr | 3 966 mil | Mazda MX-5 | Anniversa 1,8 | Svanesund | Privat | 2026-06-30T20:58 |
| 2006 | 92 500 kr | 22 500 mil | Mazda MX-5 | Soft-top 2.0 MZR Manuell | Lerum | Privat | 2026-06-29T14:49 |
| 2016 | 229 000 kr | 1 721 mil | Mazda MX-5 | 2.0 SKYACTIV-G Euro 6 | Vänersborg | Företag | 2026-06-29T13:48 |
| 2002 | 100 000 kr | 10 000 mil | Mazda MX-5 | 1.8 Manuell | Borås | Privat | 2026-06-29T12:17 |
| 1995 | 134 900 kr | 19 120 mil | Mazda MX-5 | 1.8 131hk | MOMO | Olivgrön | Fint skick! | Kolfiber | Ängelholm | Företag | 2026-06-27T11:36 |
| 2007 | 159 800 kr | 12 984 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 139 900 kr · 12 929 mil · borttagen 2026-06-24
|
ROADSTER COUPE 2.0 160HK SKINN 12984 MIL | Stockholm | Företag | 2026-06-27T08:07 |
| 2009 | 149 800 kr | 13 200 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 129 900 kr · 13 186 mil · borttagen 2026-06-24
|
SOFT-TOP 2.0 160 HK 13200 MIL | Stockholm | Företag | 2026-06-27T08:07 |
| 2018 | 895 000 kr | 790 mil | Mazda MX-5 | Flyin' Miata Habu V8 LS7 | Järfälla | Privat | 2026-06-26T08:36 |
| 1991 | 110 000 kr | 13 000 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Täby | Privat | 2026-06-25T20:37 |
| 2019 | 304 900 kr | 2 160 mil | Mazda MX-5 | RF 2.0 184HK Automat Skinn BOSE Navigation 1 ÄGARE | Haninge | Företag | 2026-06-25T16:34 |
| 2017 | 239 500 kr | 2 996 mil | Mazda MX-5 | 2.0 SKYACTIV-G Skinn Navi Bose 160hk *1 Ägare* | Vellinge | Företag | 2026-06-25T12:36 |
| 2007 | 149 800 kr | 10 078 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 149 800 kr · 10 070 mil · borttagen 2026-06-24 (+1 äldre)
|
2.0 160HK Softtop | Arlandastad | Företag | 2026-06-25T08:04 |
| 2006 | 85 000 kr | 13 800 mil | Mazda MX-5 | MZR 2.0 Sport | Bromma | Privat | 2026-06-24T14:59 |
| 1998 | 72 000 kr | 19 000 mil | Mazda MX-5 | 1.8 Manuell | Sollentuna | Privat | 2026-06-23T19:22 |
| 2019 | 299 900 kr | 5 501 mil | Mazda MX-5 | RF 2.0 SKYACTIV-G Sommarkampanj 4,99% BOSE 184hk | Kungälv | Företag | 2026-06-23T13:22 |
| 1998 | 75 000 kr | 12 200 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Täby | Privat | 2026-06-23T09:18 |
| 2002 | 85 000 kr | 14 500 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Edsele | Privat | 2026-06-23T06:19 |
| 1998 | 25 000 kr | 9 800 mil | Mazda MX-5 | 1.8 Manuell | Västerås | Privat | 2026-06-22T10:46 |
| 1991 | 145 000 kr | 4 558 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Huddinge | Privat | 2026-06-21T11:34 |
| 1990 | 74 500 kr | 21 700 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Eslöv | Privat | 2026-06-21T10:03 |
| 2017 | 229 000 kr | 7 400 mil | Mazda MX-5 | RF 2.0 SKYACTIV-G Manuell | Göteborg | Privat | 2026-06-18T19:23 |
| 2022 | 320 000 kr | 2 250 mil | Mazda MX-5 | RF 2.0 SKYACTIV-G Manuell | Göteborg | Privat | 2026-06-18T18:53 |
| 2019 | 339 900 kr | 1 147 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 330 000 kr · 1 130 mil · borttagen 2026-06-16
|
RF 2.0 Sport, Recaro, Sommarkampanj 4,99% BOSE 184hk | Kungälv | Företag | 2026-06-18T15:52 |
| 2001 | 99 900 kr | 10 436 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 64 900 kr · 10 000 mil · borttagen 2026-06-15
|
1.8 146HK Softtop| | Arlandastad | Företag | 2026-06-18T09:20 |
| 1998 | 29 990 kr | 17 810 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Enköping | Privat | 2026-06-17T21:50 |
| 2017 | 219 900 kr | 8 518 mil | Mazda MX-5 | 2.0 SKYACTIV-G / Cab / Keyless / Navi / Helskinn | Strängnäs | Företag | 2026-06-17T12:48 |
| 1995 | 99 000 kr | 12 600 mil | Mazda MX-5 | Miata 1.6 Manuell Lågmilare Hardtop | Knivsta | Privat | 2026-06-16T10:20 |
| 2019 | 249 000 kr | 4 100 mil | Mazda MX-5 | 2.0 SKYACTIV-G Manuell | Stockholm | Privat | 2026-06-16T09:19 |
| 2004 | 82 000 kr | 12 241 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Höganäs | Privat | 2026-06-15T13:49 |
| 2018 | 284 800 kr | 2 344 mil | Mazda MX-5 | RF 2.0 SKYACTIV-G 160hk En-brukare Hard-top | Bromma | Företag | 2026-06-14T19:18 |
| 2007 | 99 000 kr | 12 300 mil | Mazda MX-5 | Soft-top 1.8 MZR Manuell | Frillesås | Privat | 2026-06-14T15:48 |
| 2012 | 145 000 kr | 5 497 mil | Mazda MX-5 | Soft-top 1.8 MZR Manuell | Ronneby | Privat | 2026-06-13T16:42 |
| 1992 | 99 750 kr | 13 787 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 99 800 kr · 13 700 mil · borttagen 2026-06-12 (+1 äldre)
|
1.6 90HK Softtop| | Arlandastad | Företag | 2026-06-13T09:09 |
| 1995 | 79 800 kr | 21 007 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 88 700 kr · 20 900 mil · borttagen 2026-06-12 (+1 äldre)
|
1.6 90HK Softtop| | Arlandastad | Företag | 2026-06-13T09:09 |
| 2020 | 309 900 kr | 1 390 mil | Mazda MX-5 | MIATA CABRIOLET 2.0 184HK | RESERVERAD | Viken | Företag | 2026-06-12T18:04 |
| 2007 | 99 900 kr | 15 677 mil | Mazda MX-5 | Soft-top 1.8 MZR BOSE SKINN KEYLESS | Agnesberg | Företag | 2026-06-11T20:33 |
| 2006 | 77 500 kr | 20 200 mil | Mazda MX-5 | Soft-top 1.8 MZR Aircond | Åhus | Företag | 2026-06-11T15:33 |
| 2008 | 159 900 kr | 11 100 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 159 900 kr · 11 047 mil · borttagen 2026-06-10
|
2.0 160HK MZR Hardtop | Skinn | Roadster Coupé | Arlandastad | Företag | 2026-06-11T08:35 |
| 1999 | 55 000 kr | 20 152 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Värnamo | Privat | 2026-06-10T14:35 |
| 2006 | 134 900 kr | 9 416 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 119 000 kr · 9 450 mil · borttagen 2026-06-07
|
Soft-top 2.0 MZR Euro 4 (Superskick) 3,45% Räntekampanj | Falkenberg | Företag | 2026-06-09T16:32 |
| 2009 | 184 800 kr | 9 164 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 179 800 kr · 9 149 mil · borttagen 2026-06-08 (+1 äldre)
|
2.0 MZR 160HK Softtop|Recaro| | Arlandastad | Företag | 2026-06-09T09:28 |
| 2007 | 135 000 kr | 10 258 mil | Mazda MX-5 | Roadster Coupe 2.0 MZR Manuell | Nossebro | Privat | 2026-06-08T05:56 |
| 2012 | 154 000 kr | 9 245 mil | Mazda MX-5 | Roadster Coupe 1.8 MZR Manuell | Öjebyn | Privat | 2026-06-05T05:07 |
| 2007 | 139 800 kr | 10 773 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 139 800 kr · 10 700 mil · borttagen 2026-05-27
|
2.0 MZR 160HK Softtop|Keyless | Arlandastad | Företag | 2026-06-04T10:04 |
| 2005 | 64 900 kr | 16 950 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Euro 3 | Västervik | Företag | 2026-06-03T09:53 |
| 2006 | 79 500 kr | 15 300 mil | Mazda MX-5 | Soft-top 1.8 MZR Manuell | Södertälje | Privat | 2026-06-02T17:18 |
| 2016 | 224 800 kr | 5 100 mil | Mazda MX-5 | 2.0 SKYACTIV-G 160HK Navi Skinn Nyservad | Kalmar | Företag | 2026-06-01T16:44 |
| 2001 | 69 999 kr | 15 000 mil | Mazda MX-5 | 1.6 | Göteborg | Företag | 2026-05-30T19:05 |
| 2003 | 125 000 kr | 8 200 mil | Mazda MX-5 | 1.6 | Ystad | Företag | 2026-05-30T12:33 |
| 1999 | 69 000 kr | 17 700 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Örkelljunga | Privat | 2026-05-29T12:02 |
| 2001 | 83 000 kr | 11 413 mil | Mazda MX-5 | 1.8 Manuell "Stora Motorn" med Torsen Diff | Tyresö | Privat | 2026-05-29T07:06 |
| 2007 | 149 900 kr | 10 366 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 159 800 kr · 10 350 mil · borttagen 2026-05-24
|
Roadster Coupé 160HK | Arlandastad | Företag | 2026-05-26T11:53 |
| 2001 | 99 000 kr | 12 900 mil | Mazda MX-5 | 1.8 Manuell ”stora motorn” torsen diff | Trångsund | Privat | 2026-05-25T22:51 |
| 2016 | 259 800 kr | 520 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 264 800 kr · 480 mil · borttagen 2026-05-23
|
160hk Cabriolet En-Brukare Navi Skinn Bluetooth | Bromma | Företag | 2026-05-25T11:52 |
| 1998 | 60 000 kr | 20 000 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Senoren | Privat | 2026-05-24T18:18 |
| 1994 | 97 800 kr | 20 600 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 70 000 kr · 20 661 mil · borttagen 2026-05-23
|
1.8 131HK POP-UP | Stockholm | Företag | 2026-05-23T14:42 |
| 2006 | 128 750 kr | 9 142 mil | Mazda MX-5 | Soft-Top 2.0 160HK Läder | Arlandastad | Företag | 2026-05-21T16:12 |
| 2011 | 148 000 kr | 4 905 mil | Mazda MX-5 | Roadster Coupe 1.8 MZR Manuell | Matfors | Privat | 2026-05-21T16:12 |
| 2010 | 155 000 kr | 4 533 mil | Mazda MX-5 | Soft-top 1.8 MZR Manuell | Linköping | Privat | 2026-05-20T19:09 |
| 2012 | 139 900 kr | 13 000 mil | Mazda MX-5 | Roadster Svensksåld 1.8 MZR (Endast 13.000 Mil) Plåtcab | Örebro | Företag | 2026-05-19T09:32 |
| 1999 | 80 000 kr | 17 428 mil | Mazda MX-5 | 1.8 Manuell | Kungsbacka | Privat | 2026-05-18T15:51 |
| 2002 | 89 800 kr | 15 083 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 60 000 kr · 15 000 mil · borttagen 2026-05-16
|
1.6 110 HK 15083 MIL SKINN | Stockholm | Företag | 2026-05-17T09:18 |
| 2008 | 129 900 kr | 15 440 mil | Mazda MX-5 | Roadster Coupe 1.8 MZR Scorpion Avgas Unik | Kalmar | Företag | 2026-05-14T19:15 |
| 2017 | 229 800 kr | 3 965 mil | Mazda MX-5 | 1.5 131hk BBR Wilwood König Kolfiber-insug | Bromma | Företag | 2026-05-13T16:44 |
| 2019 | 283 000 kr | 2 380 mil | Mazda MX-5 | 2.0 SKYAKTIV-G / PDC, Bose, Kamera | Arlandastad | Företag | 2026-05-11T15:10 |
| 1992 | 77 800 kr | 12 300 mil | Mazda MX-5 | -MX5 1,6 MANUELL 115HK 12300 MIL | Stockholm | Företag | 2026-05-11T14:41 |
| 2026 | 378 000 kr | 0 mil | Mazda MX-5 | 1.5 SKYACTIV-G 131hk RF Exclusive Line Kamera | Linköping | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 1998 | 80 000 kr | 15 300 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Stockholm | Privat | 2026-05-09T07:38 |
| 1993 | 98 750 kr | 16 709 mil | Mazda MX-5 | 1.6 115HK Soft-top|Pop | Arlandastad | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 2010 | 169 900 kr | 10 274 mil | Mazda MX-5 | Roadster Coupe 2.0 MZR 160HK Recarostolar|Xenon | Arlandastad | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 1990 | 99 750 kr | 11 918 mil | Mazda MX-5 | 1.6 115HK Softtop| | Arlandastad | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 2012 | 164 800 kr | 3 406 mil | Mazda MX-5 | Roadster Coupe 1.8 MZR 126hk Farthållare Skinn | Sundsvall | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 2027 | 359 000 kr | 0 mil | Mazda MX-5 | EXCLUSIVE-LINE 1.5 136HK -27 | Växjö | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 2016 | 224 900 kr | 6 242 mil | Mazda MX-5 | SÅLD - Vi köper din miata | Agnesberg | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 2016 | 219 900 kr | 8 950 mil | Mazda MX-5 | 2.0 SKYACTIV-G SPORT RECARO BOSE BILSTEIN | Kalmar | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 2000 | 79 500 kr | 13 700 mil | Mazda MX-5 | 1.8 Svensksåld | Örebro | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 2008 | 129 800 kr | 5 270 mil | Mazda MX-5 | Soft-top 1.8 MZR Svenksåld Endast 2 brukare | Kalmar | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 2026 | 358 800 kr | — | Mazda MX-5 | 1.5 SKYACTIV-G Exclusive Line 132 HK | Halmstad | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 2023 | 369 500 kr | 724 mil | Mazda MX-5 | 2.0 SKYACTIV-G 184hk Exclusive line Ditec Bose En ägare | Örebro | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 2016 | 244 900 kr | 7 100 mil | Mazda MX-5 | MIATA CABRIOLET 2.0 6 VXL 160 HK RECARO | SÅLD | Viken | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 2016 | 229 900 kr | 2 200 mil | Mazda MX-5 | 2.0 SKYACTIV-G Manuell | Stockholm | Privat | 2026-05-09T07:38 |
| 2002 | 95 000 kr | 7 283 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Euro 3 | Ny cab | Byte! | Lidköping | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 2008 | 10 000 kr | 1 mil | Mazda MX-5 | MIATA | VI KÖPER DIN! | Kalmar | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 2025 | 389 000 kr | 0 mil | Mazda MX-5 | 1.5 132hk HOMURA BESTÄLLNINGSBIL | Norrtälje | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 2025 | 339 000 kr | 0 mil | Mazda MX-5 | 1.5 132hk EXCLUSIVE BESTÄLLNINGSBIL | Norrtälje | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 2026 | 339 500 kr | 0 mil | Mazda MX-5 | 1.5 SKYACTIV-G Exclusive Line 132 HK | Halmstad | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 2026 | 349 500 kr | — | Mazda MX-5 | 1.5 SKYACTIV-G Exclusive Line 132 HK | Halmstad | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 2011 | 129 900 kr | 14 354 mil | Mazda MX-5 | Roadster Takara Edition 1.8 MZR 126hk | Bålsta | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 2027 | 362 900 kr | 1 mil | Mazda MX-5 | 1.5 132hk Exclusive-Line | Bose | Navi | Kamera | Kungsbacka | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 1999 | 74 900 kr | 17 413 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Euro 2 Hardtop Nardi Torino 110hk | Staffanstorp | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| 2000 | 64 800 kr | 12 694 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Euro 2 | Kungsbacka | Företag | 2026-05-09T07:38 |
| Årsmodell | Pris | Körsträcka | Länk | Specifikation | Plats | Säljare | Borttagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 29 000 kr | 19 900 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Arboga | Privat | 2026-07-05T16:48 |
| 2008 | 99 900 kr | 12 500 mil | Mazda MX-5 | Roadster Coupe 2.0 MZR Manuell | Norrköping | Privat | 2026-07-05T14:48 |
| 1996 | 89 900 kr | 11 947 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 50 000 kr · 11 mil · borttagen 2026-05-13
|
NA Miata, Stora motorn 1.8 | Norrköping | Privat | 2026-07-05T12:16 |
| 1998 | 40 000 kr | 20 000 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Värnamo | Privat | 2026-07-04T11:37 |
| 1998 | 55 000 kr | 20 100 mil | Mazda MX-5 | 1.6 Manuell | Norrköping | Privat | 2026-07-06T19:28 |
| 2008 | 142 000 kr | 11 906 mil | Mazda MX-5 | Roadster Coupe 2.0 MZR Manuell | Hölö | Privat | 2026-07-07T07:59 |
| 2011 | 149 500 kr | 7 700 mil | Mazda MX-5 | Roadster Coupe 1.8 MZR Euro 5 | Gärsnäs | Företag | 2026-07-05T12:47 |
| 2019 | 370 000 kr | 745 mil | Mazda MX-5 | Miata 2.0 30th Anniversary Edition limiterad | Bunkeflostrand | Företag | 2026-07-07T09:30 |
| 2002 | 54 900 kr | 13 532 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 45 000 kr · 13 563 mil · borttagen 2026-06-27
|
1.6 Manuell | Finspång | Privat | 2026-07-01T13:03 |
| 1998 | 50 000 kr | 14 500 mil | Mazda MX-5 | 1.8 Manuell | Härnösand | Privat | 2026-07-04T13:08 |
| 2007 | 115 000 kr | 5 700 mil | Mazda MX-5 | Soft-top 1.8 MZR Manuell | Ersmark | Privat | 2026-07-06T12:25 |
| 2006 | 89 800 kr | 13 191 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 89 800 kr · 13 200 mil · borttagen 2026-06-25 (+1 äldre)
|
Soft-top 1.8 MZR 126HK Softtop | Arlandastad | Företag | 2026-07-01T11:34 |
| 2020 | 287 500 kr | 2 135 mil | Mazda MX-5 | 2.0 SKYACTIV-G Manuell | Källby | Privat | 2026-07-03T08:35 |
| 2023 | 380 000 kr | 700 mil | Mazda MX-5 | RF 2.0 SKYACTIV-G Manuell med Homura versionen | Halmstad | Privat | 2026-07-01T13:03 |
| 1997 | 89 800 kr | 15 600 mil | Mazda MX-5 | 1.8 131 HK POP-UP 15600 MIL | Stockholm | Företag | 2026-07-04T14:08 |
| 2017 | 269 900 kr | 3 276 mil | Mazda MX-5 | RF 2.0 SKYACTIV-G Sport Bose Blis Recaro Navi Pdc 160Hk | Kungsbacka | Företag | 2026-07-03T13:36 |
| 2000 | 90 000 kr | 12 000 mil | Mazda MX-5 | 1.8 Manuell | Leksand | Privat | 2026-07-02T16:38 |
| 1991 | 98 750 kr | 10 835 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 109 800 kr · 10 800 mil · borttagen 2026-06-12
|
1.6 115HK Softtop| | Arlandastad | Företag | 2026-07-06T10:54 |
| 1999 | 79 000 kr | 11 300 mil | Mazda MX-5 | 1.8 Manuell | Gånghester | Privat | 2026-07-04T15:39 |
| 2008 | 159 800 kr | 10 098 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 159 900 kr · 10 100 mil · borttagen 2026-06-08 (+1 äldre)
|
2.0 MZR 160HK Sport|Roadster-Coupé|AppleCarplay|Sv-Såld | Arlandastad | Företag | 2026-07-06T12:25 |
| 2000 | 75 000 kr | 17 000 mil | Mazda MX-5 | 1.8 Manuell | Örebro | Privat | 2026-07-07T22:02 |
| 2006 | 87 000 kr | 17 900 mil | Mazda MX-5 | Mazda MX-5 NC 2.0 – Nyservad, Besiktigad, Sommarbil! | Göteborg | Privat | 2026-07-05T16:48 |
| 2010 | 188 750 kr | 10 648 mil |
Mazda MX-5
↻
Tidigare: 189 800 kr · 10 600 mil · borttagen 2026-05-22
|
Roadster Coupe 2.0 160HK Hardtop|Recaro| | Arlandastad | Företag | 2026-07-04T14:08 |
| 2007 | 129 900 kr | 4 000 mil | Mazda MX-5 | Soft-top 1.8 MZR | Svedala | Företag | 2026-07-01T13:34 |
| 2017 | 219 900 kr | 8 788 mil | Mazda MX-5 | 2.0 SKYACTIV-G BOSE-Ljudsystem P-sensor Navi Metallic | Spånga | Företag | 2026-07-06T22:27 |
| 2018 | 284 900 kr | 2 194 mil | Mazda MX-5 | 2.0 SKYACTIV-G 160hk Cab BOSE Skinn CarPlay Navi | Västerås | Företag | 2026-07-03T13:36 |
| 2010 | 175 000 kr | 5 500 mil | Mazda MX-5 | Soft-top 2.0 MZR Manuell | Växjö | Privat | 2026-07-02T09:36 |
| 2004 | 89 900 kr | 7 200 mil | Mazda MX-5 | Ullared 20 min även byte custom mc | Öxabäck | Företag | 2026-07-01T16:32 |
| 2017 | 209 750 kr | 5 786 mil | Mazda MX-5 | 2.0 SKYACTIV-G 160HK Softtop|Folierad|LED|Backkamera | Arlandastad | Företag | 2026-07-03T17:36 |
| 2026 | 398 800 kr | 0 mil | Mazda MX-5 | Homura Recaro, Brembo, RAY 1.5 132hk 6MT. Ränta 4.99% | Strängnäs | Företag | 2026-07-06T09:53 |
| 2026 | 412 900 kr | 0 mil | Mazda MX-5 | Homura Recaro, Brembo, RAY 1.5 Öhlins Edition | Strängnäs | Företag | 2026-07-02T14:39 |